Listas & Premios

UK | Los álbumes y singles más vendidos del Reino Unido durante 2017

UK | Los álbumes y singles más vendidos del Reino Unido durante 2017

Finaliza el año, y como siempre, toca echar la vista atrás a lo más comercial de los últimos meses. ¿Qué temas han funcionado mejor en el Reino Unido? ¿Cuáles han sido los álbumes con mejor funcionamiento en listas? Aquí os dejamos con el top40 de lo primero y el top20 de lo segundo, para que disfrutéis echando un ojo al principal escaparate comercial de la música europea. Así han cerrado los británicos 2017.

 

Los singles más vendidos

Cuatro canciones de Ed Sheeran en el top10 británico de fin de año. Ahí es nada. Está claro que 2017 ha sido su territorio en el país, y no ha dejado títere con cabeza cuando han intentado toserle: hasta un fracaso internacional como ‘Galway Girl’ encuentra su posición en un top5 con, atención, cifras por encima del millón y medio de copias locales.

Los singles de Little Mix, un par de temas de Clean Bandit, otro par de Calvin Harris, y los éxitos de gente como Camila Cabello, Post Malone o DJ Khaled encuentran también su hueco en una lista que, ¿demuestra la crisis internacional de Taylor Swift? Ninguno de sus singles de comeback ha conseguido colarse en la lista, con ‘Look What You Made Me Do’ apenas asomado al #89.

40 | ‘Skin’ | Rag’N’Bone Man
39 | ‘Ciao Adios’ | Anne-Marie
38 | ‘One Last Time’ | Ariana Grande
37 | ‘Stay’ | Zedd Feat. Alessia Cara
36 | ‘That’s What I Like’ | Bruno Mars
35 | ‘Issues’ | Julia Michaels
34 | ‘Slide’ | Calvin Harris Feat. Frank Ocean & Migos
33 | ‘Power’ | Little Mix Feat. Stormzy
32 | ‘Paris’ | The Chainsmokers
31 | ‘Your Song’ | Rita Ora
30 | ‘Passionfruit’ | Drake
29 | ‘September Song’ | JP Cooper
28 | ‘Pretty Girl’ | Maggie Lindermann
27 | ‘Call On Me’ | Starley
26 | ‘It Ain’t Me’ | Kygo Feat. Selena Gomez
25 | ‘Attention’ | Charlie Puth
24 | ‘Feels’ | Calvin Harris Feat. Katy Perry, Pharrell Williams & Big Sean
23 | ‘Rockabye’ | Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie
22 | ‘Rockstar’ | Post Malone Feat. 21 Savage
21 | ‘Did You See’ | J Hus
20 | ‘Strip That Down’ | Liam Payne Feat. Quavo
19 | ‘Swalla’ | Jason Derulo Feat. Nicki Minaj & Ty Dolla Sign
18 | ‘Havana’ | Camila Cabello Feat. Young Thug
17 | ‘Touch’ | Little Mix
16 | ‘Solo Dance’ | Martin Jenson
15 | ‘There’s Nothing Holding Me Back’ | Shawn Mendes
14 | ‘Mama’ | Jonas Blue Feat. William Singe
13 | ‘Wild Thoughts’ | DJ Khaled Feat. Rihanna & Bryson Tiller
12 | ‘I’m The One’ | DJ Khaled Feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne
11 | ‘New Rules’ | Dua Lipa
10 | ‘You Don’t Know Me’ | Jax Jones Feat. Raye
09 | ‘Something Just Like This’ | The Chainsmokers Feat. Coldplay
08 | ‘Human’ | Rag’N’Bone Man
07 | ‘Symphony’ | Clean Bandit Feat. Zara Larsson
06 | ‘Perfect’ | Ed Sheeran
05 | ‘Galway Girl’ | Ed Sheeran
04 | ‘Unforgettable’ | French Montana Feat. Swae Lee
03 | ‘Castle On The Hill’ | Ed Sheeran
02 | ‘Despacito’ | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee & Justin Bieber
01 | ‘Shape Of You’ | Ed Sheeran

 

Los álbumes más vendidos

En la lista de álbumes, de nuevo notable gobierno de Ed Sheeran, con sus tres álbumes prácticamente por encima de las 200m copias vendidas este año, y su último trabajo, ‘Divide’ en una escandalosas 2,7 millones de unidades de lista, con una diferencia abismal respecto a sus contrincantes. Es impensable que el álbum no vaya a cruzar la barrera de los 3 millones en UK durante los próximos meses.

En el resto de la lista, buen funcionamiento para lo último de Eminem, y mejor aún para Pink, Drake, Little Mix, Sam Smith o Rag’N’Bone Man, que cierran con datos estupendos. Respecto a la crisis de Swift de la que hablábamos en singles, en álbumes la cantante consigue un estupendo arranque en el #15, pero queda muy lejos del impacto de ‘Reputation’ en Estados Unidos.

Sorprendentes los bajísimos registros de Take That (un 10% del público de ‘Progress’ se ha hecho con el álbum) y de los One Direction en solitario: Harry Styles es #22 (174m) y Niall Horan es #96 (74,7).

20 | ‘Revival’ | Eminem | 184,2m
19 | ‘Who Built The Moon?’ | Noel Gallagher’s High Flying Birds | 189,2m
18 | ’25’ | Adele | 193m
17 | ‘Listen Without Prejudice’ | George Michael | 196,7m
16 | ‘Plus’ | Ed Sheeran | 198,2m
15 | ‘Reputation’ | Taylor Swift | 207,5m
14 | ‘The Architect’ | Paloma Faith | 210,2m
13 | ‘Wonderland’ | Take That | 217,2m
12 | ‘Moana’ | Banda Sonora Original | 233,5
11 | ‘A Love So Beautiful’ | Roy Orbinson & The Royal Philarmonic Orchestra | 234,2m
10 | ‘Gang Sings & Prayer’ | Stormzy | 279,2m
09 | ‘As You Were’ | Liam Gallagher | 280,5m
08 | ‘More Life’ | Drake | 305,2m
07 | ‘Together Again’ | Michael Ball & Alfie Boe | 343m
06 | ‘Multiply’ | Ed Sheeran | 349,2m
05 | ‘Beautiful Trauma’ | Pink | 372,2m
04 | ‘Glory Days’ | Little Mix | 468,5m
03 | ‘The Thrill Of It All’ | Sam Smith | 501,9m
02 | ‘Human’ | Rag’N’Bone Man | 1,00 millones
01 | ‘Divide’ | Ed Sheeran | 2,70 millones

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies